| Farbe/ Glas | Art-Nr. | VPE |
| chrom, Glas klar | 039144 | 100 |
| messing, Glas klar | 039145 | 100 |
| titan, Glas klar | 039146 | 100 |
| weiß, Glas klar | 039147 | 100 |
| Farbe/ Glas | Art-Nr. | VPE |
| chrom, Glas klar | 704058 | 20 |
| messing, Glas klar | 704059 | 20 |
| titan, Glas klar | 704060 | 20 |
| weiß, Glas klar | 704061 | 20 |
![]() |
| 1. Bohrdurchmesser: ∅ 80 mm 2. Einbautiefe: 28 mm 3. Höhe: 43 mm 4. Breite + Tiefe: 97 mm 5. Drehbereich: 90° |
| Name | Größe | Typ |
| NV Quadro.pdf |
55 KB | |
| Weitere Downloads finden Sie im Service-Bereich |
