| Farbe/ Glas | Art-Nr. | VPE |
| chrom, Glas matt | 031001 | 100 |
| messing, Glas matt | 031002 | 100 |
| titan, Glas matt | 031008 | 100 |
| Farbe/ Glas | Art-Nr. | VPE |
| chrom, Glas matt | 704001 | 20 |
| messing, Glas matt | 704002 | 20 |
| titan, Glas matt | 704003 | 20 |
![]() |
| 1. Bohrdurchmesser: ∅ 55 mm 2. Einbautiefe: 13,5 mm 3. Höhe: 16 mm 4. Durchmesser: ∅ 70 mm |

19 x 71 mm
| Industrieverpackung | |||
| Farbe | Art. Nr. | VPE | |
| chrom | 510530 | 100 | |
| messing | 510529 | 100 | |
| titan | 510528 | 100 |
| Einzelverpackung | ||
| Farbe | Art. Nr. | VPE |
| chrom | 704012 | 20 |
| messing | 704011 | 20 |
| titan | 704010 | 20 |
| Name | Größe | Typ |
| Fun55.pdf | 51 KB | |
| Weitere Downloads finden Sie im Service-Bereich |

| Spannung: | 12 Volt |
| Spannungstyp: | AC |
| Leistung: | 10 Watt |
| Leuchtmittel: | Niederdruck Halogenlampe QT 9 |
| Anschlussleitung: | 2000 mm mit AMP-Stecker |