| Farbe/Lichtfarbe/Glas | Art-Nr. | VPE |
| titan, weiß, klar | 032005 | 100 |
| titan, warmton, klar | 032006 | 100 |
| chrom, weiß, klar | 032007 | 100 |
| chrom, warmton, klar | 032008 | 100 |
| Farbe/Lichtfarbe/Glas | Art-Nr. | VPE |
| titan, weiß, klar | 704555 | 10 |
| titan, warmton, klar | 704556 | 10 |
| chrom, weiß, klar | 704557 | 10 |
| chrom, warmton, klar | 704558 | 10 |
![]() |
| 1. Außendurchmesser: 70 mm 2. Bohrdurchmesser: ∅ 56-60 mm 3. Einbautiefe: 16 mm 4. Höhe: 3 mm |

19 x 71 mm
| Industrieverpackung | |||
| Farbe | Art. Nr. | VPE | |
| chrom | 510530 | 100 | |
| titan | 510528 | 100 |
| Einzelverpackung | ||
| Farbe | Art. Nr. | VPE |
| chrom | 704012 | 20 |
| titan | 704010 | 20 |
| Name | Größe | Typ |
| Run_R.pdf |
44 KB | |
| Weitere Downloads finden Sie im Service-Bereich |
|---|


| Spannung: | 12 Volt DC |
| Leistung: | 2 Watt |
| Leuchtmittel: | Power LED |
| Anschlussleitung: | 2000mm mit LED-Stecker weiß |
| Zusatz: | mit Reflektor und integrierter Regelung auf der Platine |
| zum Anschluss an elektronisches Vorschaltgerät 12 Volt DC. |